On ouvre les sentiers devant vous !
Depuis le 11 mai 2020, les sentiers de randonnées sont à nouveau accessibles mais la végétation a bien poussé. Trouvez ici chaque semaine le détails des sentiers qui ont été débroussaillés.
Comme ailleurs, les chantiers d’entretien des chemins balisés ont pris du retard avec la crise sanitaire du COVID-19. Pourtant ce printemps resplendissant nous invite à randonner alors que la végétation a bien poussé sur les sentiers.
A situation exceptionnelle, organisation exceptionnelle ! Nous avons choisi de vous tenir informés de l’état des sentiers au fur et à mesure de l’avancée des équipes d’entretien pour vous permettre de pratiquer cette activité de pleine nature dans de bonnes conditions.
Ainsi, vous trouverez ci-dessous la liste des boucles de randonnées balisées prêtes à vous accueillir. Cette liste est tenue à jour aussi régulièrement que possible.
Notez qu’à ce jour, presque la totalité des boucles du topoguide « Autour d’Aubenas et du Vinobre » sont débroussaillées. En revanche, le secteur « Autour de Vals et d’Antraigues » connait un retard important et ne dispose que de quelques boucles opérationnelles.
⚠ Pour la sécurité de tous, n’oubliez pas de respecter la distanciation physique et les gestes barrières même sur les sentiers. ⚠
Les sentiers entretenus
Topoguide « Autour d’Aubenas et du Vinobre » couvrant les communes du Bassin d’Aubenas situées en rive droite de l’Ardèche
N° de boucle | Commune de départ | Nom de la boucle | Cotation | Durée | Distance | Télécharger la fiche |
1 | Ailhon | Merzelet (1) | Moyen | 3h30 | 12km | Télécharger la fiche 1 |
2 | Ailhon | La Faugère | Facile | 3h | 10km | Télécharger la fiche 2 |
4 | Aubenas | La Roche Noire à Lazuel | Facile | 2h-3h30 | 6,5km / 11,5 km | Télécharger la fiche 4 |
5 | Fons | Bois de Vogüe (1) | Facile | 2h30 | 9 km | Télécharger la fiche 5 |
6 | Fons | Ailhon | Facile | 1h45 | 6 km | Télécharger la fiche 6 |
9 | Lachapelle-sous-Aubenas | Le Tinal-Chastrenas | Facile | 2h | 7 km | Télécharger la fiche 9 |
10 | Lachapelle-sous-Aubenas | Bois de Vogüe (2) | Difficile | 6h | 18 km | Télécharger la fiche 10 |
12 | Lentillères | Clos de la Bernarde | Moyen | 2h30 | 7 km | Télécharger la fiche 12 |
13 | Lentillères | Laplanche | Difficile | 4h30 | 13,5 km | Télécharger la fiche 13 |
14 | Lentillères | Hameaux de Lentillères | Moyen | 3h30 | 12,5km | Télécharger la fiche 14 |
15 | Mercuer | Montagne d’Outre | Facile | 1h15 | 4,5 km | Télécharger la fiche 15 |
16 | Mercuer | Col de Farges | Moyen | 2h30 | 10 km | Télécharger la fiche 16 |
17 | Saint-Etienne-de-Fontbellon | Ailhon (2) | Moyen | 5h | 15,5 km | Télécharger la fiche 17 |
18 | Saint-Etienne-de-Fontbellon | Les Moulins de Gaude | Facile | 2h20 | 9 km | Télécharger la fiche 18 |
19 | Saint-Sernin | Serre de Vinobre | Facile | 3h | 7 km | Télécharger la fiche 19 |
20 | Saint-Sernin | Croix de Vinobre | Moyen | 4h30 | 11 km | Télécharger la fiche 20 |
21 | Vinezac | Merzelet (2) | Moyen | 5h | 15 km | Télécharger la fiche 21 |
22 | Vinezac | Le tour des hameaux | Facile /Moyen | 1h30/3h | 5/10 km | Télécharger la fiche 22 |
Topoguide « Autour de Vals et d’Antraïgues » couvrant les communes du Bassin d’Aubenas situées en rive gauche de l’Ardèche
N° de boucle | Commune de départ | Nom de la boucle | Cotation | Durée | Distance | Télécharger la fiche |
2 | Aizac | D’Aizac à Antraïgues par les Auches | Moyen | 2h45 | 7,7 km | Télécharger la fiche 2 |
3 | Antraigues | Le château de Craux | Moyen | 2h45 | 7,5 km | Télécharger la fiche 3 |
5 | Asperjoc (Antraïgues) | Le Belvédère | Moyen | 2h | 4,6 km | Télécharger la fiche 5 |
7 | Juvinas | Les Champeaux | Moyen | 2h30 | 8km | Télécharger la fiche 7 |
14 | St Andéol-de-Vals | Grimpelou | Moyen | 2h30 | 7,4 km | Télécharger la fiche 14 |
22 | Saint-Privat | Les drailles de Montchamp | Moyen | 3h | 10,5 km | Télécharger la fiche 22 |
23 | Ucel | Les Hauts d’Ucel et l’Ermitage | Moyen | 2h30 | 8km | Télécharger la fiche 23 |
24 | Ucel | Le sentier des vieux sites | Facil | 1h30 | 5km | Télécharger la fiche 24 |
25 | Vals-les-Bains | Le Rocher des Combes | Moyen | 2h30 | 7 km | Télécharger la fiche 25 |
26 | Vals-les-Bains | Tesseaux et les trois ruisseaux | Difficile | 2h45 | 7 km | Télécharger la fiche 26 |
Règles de prudence : partez bien chaussés, sac sur le dos et n’oubliez pas d’emporter de l’eau (1L par personne minimum) et un équipement adapté à la météo.